Beskrivning
Eikon EK10SW Subbas. Specifikationer
| Typ | Basreflex |
| Bas-element | 10” element med kon |
| Kontinuerlig effekt | 150 Watt Class AB |
| Frekvenssvar | 40 Hz – 150 Hz |
| Max SPL | 110 dB |
| Anslutningar | 6,25 mm tele och XLR hona ingång. XLR hade utångar. XLR hane länk ut |
| Kontroller | Volym. Svepbara Hög-pass och låg-pass samt fasväljare |
| Storlek | 330 x 365 x 365 mm |
| Vikt | 15.3 kg |
eknf






